定于2025年9月16日10时,在温州市鹿城区高书锦园6幢一楼城发房票兑付服务中心多功能厅,对温州城发集团待处置的79套政府统筹房进行增价式公开拍卖,具体拍卖事宜详见“温州佳得拍卖”微信公众号。
一、标的情况
温州城发集团待处置的79套政府统筹房(标的详情如下):
序号 | 标的 | 建筑面积(㎡) | 起拍价(元) | 竞买保证(元) |
1 | 月湖小区2A幢302室 | 96.02 | 573470 | 50000 |
2 | 桥儿头金菊5幢(新8)603室 | 72.26 | 606984 | 50000 |
3 | 桥儿头金菊6幢(新9)203室 | 72.32 | 607488 | 50000 |
4 | 桥儿头金菊5幢(新8)204室 | 72.32 | 613563 | 50000 |
5 | 桥儿头金菊5幢(新8)303室 | 72.32 | 613563 | 50000 |
6 | 桥儿头金菊5幢(新8)304室 | 72.32 | 625713 | 50000 |
7 | 广德家园3幢202室 | 131.44 | 674879 | 50000 |
8 | 桂华家园5幢204室 | 157.11 | 731457 | 50000 |
9 | 广德家园1幢1805室 | 141.92 | 735841 | 50000 |
10 | 广德家园1幢1806室 | 141.32 | 747866 | 50000 |
11 | 广德家园3幢203室 | 146.59 | 752666 | 50000 |
12 | 广德家园3幢303室 | 146.59 | 752666 | 50000 |
13 | 广德家园3幢403室 | 146.59 | 752666 | 50000 |
14 | 广德家园3幢503室 | 146.59 | 752666 | 50000 |
15 | 景怡公寓2幢106室 | 93.92 | 757963 | 50000 |
16 | 广德家园3幢603室 | 146.59 | 760055 | 50000 |
17 | 广德家园1幢405室 | 148.59 | 762935 | 50000 |
18 | 广德家园1幢505室 | 148.59 | 762935 | 50000 |
19 | 广德家园1幢305室 | 148.7 | 763501 | 50000 |
20 | 广德家园1幢605室 | 148.59 | 770424 | 50000 |
21 | 广德家园1幢1405室 | 148.59 | 770424 | 50000 |
22 | 广德家园1幢1305室 | 148.59 | 770424 | 50000 |
23 | 广德家园3幢204室 | 148.11 | 775400 | 50000 |
24 | 广德家园1幢1105室 | 148.59 | 777913 | 50000 |
25 | 广德家园1幢1005室 | 148.59 | 777913 | 50000 |
26 | 广德家园1幢1205室 | 148.59 | 785402 | 50000 |
27 | 广德家园1幢1505室 | 148.59 | 793827 | 50000 |
28 | 广德家园1幢1605室 | 148.59 | 793827 | 50000 |
29 | 新田园三组团24幢103室 | 122.75 | 811992 | 50000 |
30 | 华里嘉苑2幢1801室 | 180.93 | 902768 | 50000 |
31 | 惠南家园2幢103室 | 170.74 | 913237 | 50000 |
32 | 华里嘉苑2幢1701室 | 180.93 | 947223 | 50000 |
33 | 锦南公寓1幢602室 | 139.39 | 951044 | 50000 |
34 | 新田园七组团5幢104室 | 144.23 | 954082 | 50000 |
35 | 华里嘉苑2幢2001室 | 180.93 | 960901 | 50000 |
36 | 桂华家园6幢201室 | 196.51 | 961936 | 50000 |
37 | 新田园七组团15幢104室 | 145.58 | 963012 | 50000 |
38 | 新田园七组团15幢204室 | 147.78 | 982220 | 50000 |
39 | 鸿府花苑1幢405室 | 172.11 | 1018151 | 50000 |
40 | 景芳花苑3幢604室 | 219.92 | 1039122 | 50000 |
41 | 景怡公寓2幢803室 | 109.37 | 1041815 | 50000 |
42 | 锦惠公寓6幢109室 | 162.65 | 1075930 | 50000 |
43 | 益品居3幢201室 | 193.84 | 1086861 | 50000 |
44 | 宏嘉大厦2幢1305室 | 182.28 | 1094774 | 50000 |
45 | 宏嘉大厦2幢1405室 | 182.28 | 1094774 | 50000 |
46 | 宏嘉大厦2幢1805室 | 182.28 | 1094774 | 50000 |
47 | 益品居3幢301室 | 193.84 | 1099073 | 50000 |
48 | 锦东家园6幢201室 | 137.42 | 1162985 | 50000 |
49 | 鸿府花苑2幢301室 | 213.59 | 1172032 | 50000 |
50 | 新田园二组团12幢204室 | 181.68 | 1172054 | 50000 |
51 | 锦东家园14幢305室 | 152.18 | 1190961 | 50000 |
52 | 宏嘉大厦2幢1505室 | 182.28 | 1207058 | 50000 |
53 | 宏嘉大厦2幢1605室 | 182.28 | 1221094 | 50000 |
54 | 鸿府花苑2幢1301室 | 213.59 | 1221820 | 50000 |
55 | 宏嘉大厦2幢1705室 | 182.28 | 1235129 | 50000 |
56 | 宏嘉大厦2幢2305室 | 182.28 | 1291272 | 50000 |
57 | 宏嘉大厦2幢2805室 | 182.28 | 1326998 | 50000 |
58 | 锦东家园14幢2303室 | 146.25 | 1357493 | 50000 |
59 | 锦东家园15幢2004室 | 152.19 | 1378537 | 50000 |
60 | 锦东家园15幢2304室 | 152.19 | 1398778 | 50000 |
61 | 锦东家园13幢2301室 | 152.84 | 1418661 | 50000 |
62 | 鸿府花苑2幢1802室 | 265.52 | 1428551 | 50000 |
63 | 广信大厦5幢403室 | 109.93 | 1523630 | 50000 |
64 | 鸿府花苑1幢1801室 | 275.85 | 1525837 | 50000 |
65 | 新田园七组团9幢1104室 | 276.87 | 1644857 | 50000 |
66 | 广盛嘉园1幢1801室 | 321.22 | 1695399 | 50000 |
67 | 金滨嘉园6幢3204室 | 326.33 | 1722370 | 50000 |
68 | 广盛嘉园1幢1201室 | 321.22 | 1738121 | 50000 |
69 | 广盛嘉园1幢1601室 | 321.22 | 1771850 | 50000 |
70 | 金滨嘉园6幢2404室 | 326.33 | 1774909 | 50000 |
71 | 金滨嘉园6幢3004室 | 326.33 | 1774909 | 50000 |
72 | 映江锦园2幢302室 | 111.61 | 1797233 | 50000 |
73 | 广盛嘉园1幢2001室 | 321.22 | 1805578 | 50000 |
74 | 益品居3幢1101室 | 337.29 | 1869935 | 50000 |
75 | 浦桥锦园2幢3202室 | 350.7 | 1927097 | 50000 |
76 | 广盛嘉园1幢2401室 | 367.34 | 1936249 | 50000 |
77 | 映江锦园2幢301室 | 152.52 | 2307064 | 50000 |
78 | 映江锦园1幢502室 | 179.66 | 2564790 | 50000 |
79 | 映江锦园1幢802室 | 179.66 | 2603273 | 50000 |
一份竞买保证金可竞买任意一个标的,但只可买受一个标的。若想买受多个标的,保证金份数可根据房票票面金额与最低房源价值的倍数向上取整确定。 |
注:上述标的物均具备办理不动产登记手续
二、竞买对象
温州市滨江商务区灰桥片区、黎明侨村(北)、夏屋社区、筲箕涂小区、渔械危房⑥幢未认购定位的被征收人。
三、竞买报名登记流程
有意者携本人身份证(受托人凭具备竞买权限的委托公证书、身份证原件)进行报名,凭兑付中心开具的《房票竞价兑付联系单》缴纳保证金后进行竞买登记。
四、保证金
(一)竞买保证金: 5 万元/标的。保证金以报名截止时间之前到达如下账户为准。
户名:温州市佳得拍卖有限公司
账号:201000019826794
开户行:浙江温州瓯海农村商业银行将军支行
(二)拍卖成交后,买受人须当场签署《拍卖成交确认书》,在7日内至滨江街道(洪殿片区征迁现场办)签订《房票安置协议书》并至兑付中心签订《房票购房协议书》、办理结算缴款手续。
(三)成交者竞买保证金转为履约保证金;未成交者保证金于拍卖结束后5日内无息退还。
五、竞买登记时间及地点
时间:2025年9月12日9时至 2025年9月15日17时(工作时间)
地点:高书锦园6幢一楼城发房票兑付服务中心
展示看样:有意者请提前联系,统一安排实地看样
咨询电话:88528852、13695851805(佳得拍卖)88898505(房票兑付服务中心)
温州市安居房屋征收事务有限公司
(城发房票兑付服务中心)
温州市佳得拍卖有限公司
2025年9月9日