序号 | 房产坐落地址 | 建筑面积 | 用途 | 租期 | 首首年租金起拍价 | 竞买保证金 |
1 | 瓯海区新桥街道东岸花路1、3、5号瓯海牛山广场2幢811室 | 200.74㎡ | 办公 | 3年 | 57813元 | 10000元 |
2 | 瓯海区新桥街道东岸花路1、3、5号瓯海牛山广场2幢910室 | 80.71㎡ | 办公 | 3年 | 18402元 | 4000元 |
3 | 瓯海区新桥街道东岸花路1、3、5号瓯海牛山广场2幢1004室 | 219.36㎡ | 办公 | 3年 | 63176元 | 10000元 |
4 | 瓯海区新桥街道东岸花路1、3、5号瓯海牛山广场2幢1007室 | 64.8㎡ | 办公 | 3年 | 13997元 | 3000元 |
5 | 瓯海区新桥街道东岸花路1、3、5号瓯海牛山广场2幢1009室 | 81.43㎡ | 办公 | 3年 | 18566元 | 4000元 |
6 | 瓯海区新桥街道东岸花路1、3、5号瓯海牛山广场2幢1107室 | 64.7㎡ | 办公 | 3年 | 13975元 | 3000元 |
7 | 瓯海区新桥街道东岸花路1、3、5号瓯海牛山广场2幢1109室 | 81.49㎡ | 办公 | 3年 | 18580元 | 4000元 |
8 | 瓯海区新桥街道东岸花路1、3、5号瓯海牛山广场2幢1208室 | 313.17㎡ | 办公 | 3年 | 90193元 | 20000元 |
9 | 瓯海区新桥街道东岸花路1、3、5号瓯海牛山广场2幢1209室 | 81.49㎡ | 办公 | 3年 | 18580元 | 4000元 |
10 | 瓯海区新桥街道东岸花路1、3、5号瓯海牛山广场2幢1210室 | 201.28㎡ | 办公 | 3年 | 55553元 | 10000元 |
11 | 瓯海区新桥街道东岸花路1、3、5号瓯海牛山广场2幢1305室 | 119.39㎡ | 办公 | 3年 | 31519元 | 5000元 |
12 | 瓯海区新桥街道东岸花路1、3、5号瓯海牛山广场2幢1308室 | 60.51㎡ | 办公 | 3年 | 13070元 | 3000元 |
13 | 瓯海区新桥街道东岸花路1、3、5号瓯海牛山广场2幢1309室 | 274.17㎡ | 办公 | 3年 | 78961元 | 15000元 |
14 | 瓯海区新桥街道东岸花路1、3、5号瓯海牛山广场2幢1310室 | 80.71㎡ | 办公 | 3年 | 18402元 | 4000元 |
15 | 瓯海区新桥街道东岸花路1、3、5号瓯海牛山广场2幢1405室 | 119.39㎡ | 办公 | 3年 | 31519元 | 5000元 |
16 | 瓯海区新桥街道东岸花路1、3、5号瓯海牛山广场2幢1510室 | 80.71㎡ | 办公 | 3年 | 17433元 | 4000元 |
17 | 瓯海区新桥街道东岸花路1、3、5号瓯海牛山广场2幢1803室 | 184.47㎡ | 办公 | 3年 | 50914元 | 10000元 |
18 | 瓯海区新桥街道东岸花路1、3、5号瓯海牛山广场2幢1804室 | 342.18㎡ | 办公 | 3年 | 94442元 | 20000元 |
19 | 瓯海区新桥街道东岸花路1、3、5号瓯海牛山广场2幢1805室 | 116.18㎡ | 办公 | 3年 | 30672元 | 5000元 |
20 | 瓯海区新桥街道东岸花路1、3、5号瓯海牛山广场2幢1806室 | 72.27㎡ | 办公 | 3年 | 19079元 | 4000元 |
21 | 瓯海区新桥街道东岸花路1、3、5号瓯海牛山广场2幢1807室 | 104.3㎡ | 办公 | 3年 | 28787元 | 6000元 |
22 | 瓯海区新桥街道东岸花路1、3、5号瓯海牛山广场2幢1808室 | 58.72㎡ | 办公 | 3年 | 12684元 | 3000元 |
23 | 瓯海区新桥街道东岸花路1、3、5号瓯海牛山广场2幢1809室 | 265.94㎡ | 办公 | 3年 | 76591元 | 15000元 |
24 | 瓯海区新桥街道东岸花路1、3、5号瓯海牛山广场2幢1810室 | 78.8㎡ | 办公 | 3年 | 17966元 | 4000元 |
25 | 瓯海区新桥街道东岸花路1、3、5号瓯海牛山广场2幢1811室 | 194.95㎡ | 办公 | 3年 | 56146元 | 10000元 |
26 | 瓯海区新桥街道东岸花路1、3、5号瓯海牛山广场2幢1812室 | 333.7㎡ | 办公 | 3年 | 96106元 | 20000元 |
27 | 瓯海区新桥街道东岸花路1、3、5号瓯海牛山广场2幢2010室 | 80.71㎡ | 办公 | 3年 | 18402元 | 4000元 |
28 | 瓯海区新桥街道东岸花路1、3、5号瓯海牛山广场2幢2011室 | 200.74㎡ | 办公 | 3年 | 57813元 | 10000元 |
29 | 瓯海区新桥街道东岸花路1、3、5号瓯海牛山广场2幢2211室 | 200.74㎡ | 办公 | 3年 | 57813元 | 10000元 |
30 | 瓯海区景山街道西小区2幢103室(现门牌振瓯路49号) | 37.13㎡ | 商业 | 3年 | 26734元 | 5000元 |
注:1、租金无递增,一年一付,先付后用。2、履约保证金为成交价的30%,取整数。 |
31 | 瓯海区娄桥街道云飞路云泰锦园19幢218室 | 1165.53㎡ | 商业 | 5年 | 293714元 | 50000元 |
注:1、前三年租金无递增,第四年起每年租金均在上一年基础上递增5%,一年一付,先付后用。2、履约保证金为成交价的30%,取整数。 |