本公司受委托,定于2026年8月20日上午11时,在本公司拍卖厅,对以下标的进行公开拍卖,现公告如下:
一、标的:
序号 | 标的物坐落地址 | 建筑面积 | 用途 | 租期 | 年租金起拍价 | 竞买保证金 |
1 | 瓯海区南白象街道霞庭湾1幢101室 | 48.64㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 21596元 | 4000元 |
2 | 瓯海区南白象街道霞庭湾1幢102室 | 37.64㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 16712元 | 3000元 |
3 | 瓯海区南白象街道霞庭湾1幢103室 | 75.27㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 31613元 | 6000元 |
4 | 瓯海区南白象街道霞庭湾1幢106室 | 163.3㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 64667元 | 12000元 |
5 | 瓯海区南白象街道霞庭湾1幢107室 | 144.37㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 57171元 | 11000元 |
6 | 瓯海区南白象街道霞庭湾1幢108室 | 102.02㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 40400元 | 8000元 |
7 | 瓯海区南白象街道霞庭湾1幢109室 | 126.74㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 50189元 | 10000元 |
8 | 瓯海区南白象街道霞庭湾1幢110室 | 143.01㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 56632元 | 11000元 |
9 | 瓯海区南白象街道霞庭湾1幢111室 | 126.07㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 49924元 | 10000元 |
10 | 瓯海区南白象街道霞庭湾1幢112室 | 127.44㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 50466元 | 10000元 |
11 | 瓯海区南白象街道霞庭湾2幢101室 | 106.61㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 40938元 | 8000元 |
12 | 瓯海区南白象街道霞庭湾2幢102室 | 87.69㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 34725元 | 7000元 |
13 | 瓯海区南白象街道霞庭湾2幢104室 | 51.02㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 21428元 | 4000元 |
14 | 瓯海区南白象街道霞庭湾2幢105室 | 110.11㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 42282元 | 8000元 |
15 | 瓯海区南白象街道霞庭湾2幢106室 | 110.11㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 42282元 | 8000元 |
16 | 瓯海区南白象街道霞庭湾2幢107室 | 51.02㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 20204元 | 4000元 |
17 | 瓯海区南白象街道霞庭湾2幢109室 | 87.69㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 34725元 | 7000元 |
18 | 瓯海区南白象街道霞庭湾2幢113室 | 24.7㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 10374元 | 2000元 |
19 | 瓯海区南白象街道霞庭湾2幢114室 | 24.7㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 10374元 | 2000元 |
20 | 瓯海区南白象街道霞庭湾2幢120室 | 65.18㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 11732元 | 2000元 |
21 | 瓯海区南白象街道霞庭湾2幢121室 | 65.18㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 11732元 | 2000元 |
22 | 瓯海区南白象街道霞庭湾3幢101室 | 114.43㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 41195元 | 8000元 |
23 | 瓯海区南白象街道霞庭湾3幢102室 | 90.43㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 34725元 | 7000元 |
24 | 瓯海区南白象街道霞庭湾3幢103室 | 137.15㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 49374元 | 10000元 |
25 | 瓯海区南白象街道霞庭湾3幢104室 | 98.71㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 37905元 | 7000元 |
26 | 瓯海区南白象街道霞庭湾3幢105室 | 119.51㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 43024元 | 8000元 |
27 | 瓯海区南白象街道霞庭湾3幢106室 | 135.06㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 48622元 | 10000元 |
28 | 瓯海区南白象街道霞庭湾3幢107室 | 22.55㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 8659元 | 2000元 |
29 | 瓯海区南白象街道霞庭湾3幢108室 | 23.88㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 9170元 | 2000元 |
30 | 瓯海区南白象街道霞庭湾4幢101室 | 69.55㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 29211元 | 6000元 |
31 | 瓯海区南白象街道霞庭湾4幢103室 | 78.37㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 32915元 | 6000元 |
32 | 瓯海区南白象街道霞庭湾4幢106室 | 111.31㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 44079元 | 8000元 |
33 | 瓯海区南白象街道霞庭湾4幢107室 | 111.31㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 44079元 | 8000元 |
34 | 瓯海区南白象街道霞庭湾4幢110室 | 78.37㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 32915元 | 6000元 |
35 | 瓯海区南白象街道霞庭湾4幢112室 | 45.32㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 20122元 | 4000元 |
36 | 瓯海区南白象街道霞庭湾4幢113室 | 71.49㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 30026元 | 6000元 |
37 | 瓯海区南白象街道霞庭湾4幢116室 | 76.79㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 32252元 | 6000元 |
38 | 瓯海区南白象街道霞庭湾16幢101室 | 42.29㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 17762元 | 3000元 |
39 | 瓯海区南白象街道霞庭湾16幢104室 | 24.67㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 10361元 | 2000元 |
40 | 瓯海区南白象街道霞庭湾16幢105室 | 24.23㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 10177元 | 2000元 |
41 | 瓯海区南白象街道霞庭湾16幢106室 | 24.23㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 10177元 | 2000元 |
42 | 瓯海区南白象街道霞庭湾16幢110室 | 42.29㎡ | 零售商业用地、 餐饮用地/商业 | 3年 | 17762元 | 3000元 |
注:1、租金无递增,一年一付,先付后用;2、租赁履约保证金为年租金成交价的20%,取整数;3、租赁房产不得作为只对少数人开放、实行会员制的高档经营场所(私人会所)。 |
二、拍卖方式:两家或两家以上报名的,通过增价式竞价,价高者得;如果只有一家报名的,则按年租金起拍价成交。
三、报名、展示时间:即日起至2026年8月19日下午4时止(工作时间)。
四、报名地点:温州市过境公路1579号方正组团1幢4楼406室。
五、展示地点:标的物现场。
有意者,自然人凭身份证(法人及非法人组织凭有效证章及相关材料)及竞买保证金交纳凭证单到报名地点办理报名手续,竞买保证金以报名截止时间前到达本公司账户为准。成交者竞买保证金不抵成交款,待缴纳全部成交款项后无息退还。(户名:温州市佳得拍卖有限公司,开户行:瓯海农商银行将军支行,账号:201000019826794)
联系电话:0577-88528852 13968895073
网址: www.jiadepmh.com
温州市佳得拍卖有限公司
2026年8月13日